4163. Tag danach
Gemeldet: 42
aus 11 (Bundes)-Ländern
Männer: 36
Frauen: 6
Jüngster Mann 1979
Ältester Mann 1935
Jüngste Frau 1964
Älteste Frau 1940
Kürz. Etappe 0.09km
Längste Etappe 92.4km
Ø Etappe 70km
Ingo Schulze
Hauptstraße 52
72160 Horb - Nordstetten
Tel: 0049 (0) 7451/4615
Fax: - 624756
Mobil: 0171 / 42 51 435
ultralauf@ischulze.de
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle der externen Links kann keine Haftung für die Inhalte dieser externen Links übernommen werden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten besteht.
Das Buch über meine "Weltreise" als Passagier auf einem Frachtschiff ist fertig. Es kann bei Interesse bei mir oder beim Engelsdorfer-Verlag bestellt werden. Es kostet 18 Euro und auf 126 Seiten kann man mein 49-tägiges Seefahrtabenteuer nachvollziehen. Es ist mit über 65 Fotos bespikt, wovon 30 Bilder in Farbe sind. Es ist ein Handbuch für Nachahmer! ISBN 978-3-95488-492-6.
Ingos Erfahrungen als Organisator des „TE-FR 2012. Das Buch hat 205 Seiten. ISBN 978-3-95488-207-6. Preis: 12 Euro. Alle Bücher können beim "Engelsdorfer-Verlag" bestellt werden. Gern können die Bücher auch bei Ingo direkt bestellt werden und er schreibt eine Widmung hinein.
Ingos Erfahrungen als Organisator des „TE-FR 2009“ Das Buch hat 191 Seiten. ISBN 978-3-86901-782-2. Preis: 12 Euro
.
Ingos Erfahrungen als Organisator des „TE-FR 2003“ Das Buch hat 230 Seiten. ISBN 978-3-86703-437-1. Preis 14 Euro
...
[bestellen]
Die Webseite ist in großen Teilen ins Englische übersetzt worden. Insbesondere die Teilnahmebedingungen wurden gewissenhaft übersetzt, so dass sie gleichwertig zum deutschen Original zu sehen sind. Die Übersetzungen der Seiten in andere Sprachen ist vorgesehen, allerdings wird dabei das Hauptaugenmerk auf die Navigation gelegt werden, insbesondere wird es keine Übersetzung der Teilnahmebedingungen geben.
Mit der Grafik lassen sich die durchschnittliche Geschwindigkeiten
zweier Läufer vergleichen.
Die Tabelle zeigt die Gesamtplatzierung jeden Teilnehmers nach jeder
Etappe an. Sortiert sind die Teilnehmer nach der Gesamtwertung der
letzten Etappe.
Die Tabelle zeigt die Gesamtplatzierung jeden Teilnehmers nach jeder
Etappe an. Sortiert sind die Teilnehmer nach der Gesamtwertung der
letzten Etappe.
Ausgeschiedene werden bis zu ihrem Ausscheiden angezeigt, sortiert nach
der Anzahl der gelaufenen Etappen und der letzten Gesamtplatzierung.
Rote Hinterlegung bedeutet, dass sich die Platzierung im Vergleich zum Vortag verschlechtert hat, grüne Hinterlegung bedeutet entprechend verbesserte Platzierung und gelbe signalisiert gleiche Platzierung.
Die Gesamtzeit eines Teilnehmers zu einer bestimmten Etappe
könnt ihr euch als "Tooltip" anzeigen lassen. Dazu mit der
Maus auf den Platz des Interesses zeigen (nicht klicken).
Die Idee zu dieser Auswertung stammt von Ubel Dijk. Vielen Dank!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Hiroko Okiyama | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trond Sjavik | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Kelvin Marshall | 17 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hans Damm | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Frank Gruhn | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mike Friedl | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
22 | 18 | 13 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Susanne Mahlstedt | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Andreas Amann | 22 | 24 | 23 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Frank Dams | 24 | 20 | 19 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Simone Stegmaier | 24 | 20 | 19 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Joachim Hauser | 31 | 28 | 27 | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Russell Secker | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
40 | 41 | 35 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
Oliver Ruf | 7 | 9 | 15 | 17 | 20 | 24 | 24 | 24 | 21 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
29 | 35 | 37 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
Daniela Dilling | 13 | 16 | 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Baldur Buchwald | 33 | 38 | 34 | 29 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Hans Drexler | 27 | 29 | 26 | 21 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Johann Spieker | 34 | 30 | 31 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Uwe Schietzoldt | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
Gerhard Albert | 37 | 27 | 25 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | |||||||
Manfred Leismann | 21 | 22 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
Peter Spirk | 18 | 23 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Klaus Arnold | 20 | 17 | 12 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
40 | 37 | 32 | 26 | 24 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
Beat Knechtle | 16 | 19 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||
Frank Hildebrand | 39 | 40 | 39 | 31 | 30 | 29 | 29 | ||||||||||
Sven Pienkny | 38 | 32 | 24 | 24 | 27 | ||||||||||||
Hartmut Feldmann | 28 | 26 | 30 | 25 | |||||||||||||
Bernhard Nuss | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Jean-Benoit Jaouen | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||||
Reinhardt Schulz | 13 | 14 | 11 | ||||||||||||||
Ching-Kuang Hsueh | 32 | 39 | 28 | ||||||||||||||
Richard Hofbauer | 35 | 33 | 29 | ||||||||||||||
26 | 31 | 33 | |||||||||||||||
Dieter Albrecht | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
Sigrid Eichner | 30 | 34 | 38 | ||||||||||||||
Henry Wehder | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 | 25 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Mit der Grafik lassen sich die durchschnittliche Geschwindigkeiten
zweier Läufer vergleichen. Verglichen werden die
durchschnittliche Geschwindigkeit einer Etappe und die
durchschnittliche Gesamtgeschwindigkeit bis zu der jeweiligen Etappe.
Ist ein Läufer ausgeschieden und läuft als
Etappenläufer wird er gestrichelt angezeigt. Zu beachten ist,
dass dies Zeiten nicht auf der Seite Wertung geführt werden,
sondern ausschließlich bei den Teilnehmerstatistiken zu
finden sind.
Es können alle Läufer des DL98, DL2005, DL2006, DL2007 und DL2008
miteinander verglichen werden.
Um die Zeiten in einen Gesamtzusammenhang bringen zu können,
wird jeweils die durchschnittliche Durchschnittsgeschwindigkeit aller
Teilnehmer einer Etappe mit angegeben.
Feldberg nach / 26.09.2007
59.9 km / 1205.09 km gesamt 37.2 mi / 748.8 mi gesamt 21 Teilnehmer am Start / 21 Teilnehmer gewertet |
Klickt ihr auf die Grafik, wird sie vergrößert angezeigt. Ihr könnt die Größe selbst variieren indem ihr in der Adressleiste die Werte für w und h anpasst.
© Sebastian Bentele 2007-2010 & Ingo Schulze | ischulze.de | Impressum | Datenschutz | Seitenanfang